martes, 16 de octubre de 2012
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos; y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento; y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas, que no se mirarlos sin parpadear; y quien se acerca, se enciende.
familiarizacion a el examen de admision U DE A
http://www.descargas.pasaralaunacional.com/examenes-universidad-de-antioquia-udea
martes, 25 de septiembre de 2012
jueves, 20 de septiembre de 2012
martes, 14 de agosto de 2012
martes, 24 de julio de 2012
tabla de multiplicar 24 de julio
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | |
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | |
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | 225 | |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 252 | 264 | 276 | 288 | 300 | |
13 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 | 273 | 286 | 299 | 312 | 325 | |
14 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 | 294 | 308 | 322 | 336 | 350 | |
15 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | |
16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 | 336 | 352 | 368 | 384 | 400 | |
17 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 | 357 | 374 | 391 | 408 | 425 | |
18 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 378 | 396 | 414 | 432 | 450 | |
19 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 | 399 | 418 | 437 | 456 | 475 | |
20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | |
21 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 | 336 | 357 | 378 | 399 | 420 | 441 | 462 | 483 | 504 | 525 | |
22 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 462 | 484 | 506 | 528 | 550 | |
23 | 23 | 46 | 69 | 92 | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 | 437 | 460 | 483 | 506 | 529 | 552 | 575 | |
24 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 | 504 | 528 | 552 | 576 | 600 | |
25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
martes, 17 de julio de 2012
operaciones aritmeticas basicas 17 de julio
operaciones aritmeticas basicas | ||||||||
a | b | a+b | a-b | a.b | a/b | a^b | a^(1/b) | |
20 | 1 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
19 | 2 | 21 | 17 | 38 | 9,5 | 361 | 4,35889894 | |
18 | 3 | 21 | 15 | 54 | 6 | 5832 | 2,62074139 | |
17 | 4 | 21 | 13 | 68 | 4,25 | 83521 | 2,03054318 | |
16 | 5 | 21 | 11 | 80 | 3,2 | 1048576 | 1,74110113 | |
15 | 6 | 21 | 9 | 90 | 2,5 | 11390625 | 1,5704178 | |
14 | 7 | 21 | 7 | 98 | 2 | 105413504 | 1,45791625 | |
13 | 8 | 21 | 5 | 104 | 1,625 | 815730721 | 1,37798002 | |
12 | 9 | 21 | 3 | 108 | 1,33333333 | 5159780352 | 1,31798063 | |
11 | 10 | 21 | 1 | 110 | 1,1 | 2,5937E+10 | 1,27098162 | |
10 | 11 | 21 | -1 | 110 | 0,90909091 | 1E+11 | 1,23284674 | |
9 | 12 | 21 | -3 | 108 | 0,75 | 2,8243E+11 | 1,20093696 | |
8 | 13 | 21 | -5 | 104 | 0,61538462 | 5,4976E+11 | 1,17346046 | |
7 | 14 | 21 | -7 | 98 | 0,5 | 6,7822E+11 | 1,14911673 | |
6 | 15 | 21 | -9 | 90 | 0,4 | 4,7018E+11 | 1,12687761 | |
5 | 16 | 21 | -11 | 80 | 0,3125 | 1,5259E+11 | 1,10582302 | |
4 | 17 | 21 | -13 | 68 | 0,23529412 | 1,718E+10 | 1,08496391 | |
3 | 18 | 21 | -15 | 54 | 0,16666667 | 387420489 | 1,06293507 | |
2 | 19 | 21 | -17 | 38 | 0,10526316 | 524288 | 1,03715504 | |
1 | 20 | 21 | -19 | 20 | 0,05 | 1 | 1 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)